Unser aktuelles Angebot und Preise
| Beschreibung | Gewicht | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Winter 2022 | |||
| Reh: | |||
| Keule mit Röhrenknochen | je kg | 22,50 | St. |
| Rücken mit Knochen | je kg | 28,00 | St. |
| Rücken ohne Knochen (schier) | je kg | 65,00 | St. |
| Gulasch aus der Keule geschnitten | je kg | 27,50 | |
| Hackfleisch 3mm gewolft | je kg | 17,50 | |
| Wildschwein: | |||
| Braten aus der Keule | je kg | 19,50 | St. |
| Rücken ohne Knochen | je kg | 27,50 | St. |
| Filet | je kg | 39,50 | St. |
| Gulasch aus der Keule geschnitten | je kg | 22,50 | |
| Rothirsch: | |||
| Braten aus der Keule | je kg | 32,50 | St. |
| Rücken ohne Knochen | je kg | 47,50 | St. |
| Filet | je kg | 59,00 | St. |
| Gulasch aus der Keule geschnitten | je kg | 35,00 | |
| Delikatessen vom Reh | |||
| Rehspieße mit Speck und Zwiebeln | ca. 100 gr | 3,75 | 100 gr |
| Rehmedaillons | 4,45 | 100 gr | |
| Reh - Burgerpaddy | ca. 175 gr | 2,90 | St. |
| Delikatessen vom Wildschwein | |||
| Wildschwein - Rückensteaks | 2,75 | 100 gr | |
| Pulled pork gezupft mit Soße | 2,45 | 100 gr | |
| Wildschwein - Pfefferbeißer | ca. 80 gr | 1,50 | St. |
| Frische Wildschweinbratwurst | ca. 105 gr | 1,50 | St. |
| Gebrühte Wildbratwurst | ca. 105 gr | 1,50 | St. |
| Besonderheiten | |||
| Hirsch - Steaks | 4,95 | 100 gr | |
| Wildsalami - geräuchert | ca. 375 gr | 15,00 | St. |
| Kochmett | 180 gr. | 3,50 | Glas |
| Leberwurst | 180 gr. | 3,50 | Glas |
| Gewürze und Marinaden | |||
| Wild - Grillmarinade " Hubertus " | 300 ml. | 4,95 | Portion |
| Wild - Grillmarinade " Diana " | 300 ml. | 4,95 | Portion |
| Wild Rub " Westfalica " |
Das Sortiment kann je nach Verfügbarkeit variieren.
Hier können Sie die Preise als PDF herunterladen.